Scanner à ultrasons couleur à chariot 4D

Le système PC familier, le moniteur LED 15 pouces, le panneau de commande ergonomique et rotatif, le bras libre avec rotation à 360 degrés et quatre connecteurs de sonde permettent à la machine de fonctionner facilement et commodément.
2.Spécifications techniques
| Mode d'affichage | B,B/B,4B,B/M,M,PW,B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM |
Traitement de signal | Formation de faisceau entièrement numérique, filtre dynamique, mise au point de réception dynamique en temps réel, RDA, DRA, traitement spectral, traitement CFM, mise au point dynamique en temps réel, ouverture dynamique dans tous les domaines |
Traitement d'image | THI |
Mesure générale | Mode B-distance, circonférence, surface, volume, angle, surface Rouge, Diam Rouge |
Abdomen | Foie, GB, Aorte, GBWT, CBD, Veine porte, Rate |
Forfaits OB | Table EDD : GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Forfaits gynécologiques | Mesure utérine (diamètre utérin, endométrial utérin); mesure de l'ovaire gauche/droit ; mesure du sacculus gauche/droit ; Col de l'utérus; Profondeur utérine |
Forfaits Urologie | Mesure du rein gauche/droit, Volume, Cortex |
Mesure de petites pièces | Thyroïde gauche/droite, volume, isthnus et rapport de calcul |
Ensemble de mesures cardiaques | Fréquence cardiaque, Vitesse des valves, VG, aortique, mitrale, ventriculaire |
Les muscles squelettiques | Squelette et muscles, distance, surface, angle de la hanche |
Vasculaire | Sénose D, sénose A, VVA Lt/Rt, Rulb Lt/Rt, ICA Lt/Rt |
Marque corporelle | Abdominal, Gynécologie, Obstétrique, Petits organes |
Profondeur de numérisation | Jusqu'à 300 mm |
Boucle ciné | Automatiquement et manuellement, contrôle de la vitesse |
Format de stockage des images | BMP,JPEG,PNG |
Taille de stockage des images | 500G |
Ports d'entrée/sortie | VGA, port USB, port DICOM (port réseau) |
Configuration standard | Unité principale, moniteur LED 15 pouces, sonde convexe 3,5 MHz, sonde linéaire 7,5 MHz, bras libre, 4 connecteurs de sonde, manuel d'utilisation, disque dur 500G, DVD-RW |
Option | Sonde transvaginale 6,5 Mhz, écran LED 19 pouces, imprimante vidéo, imprimante laser, DICOM 3.0, kit de biopsie |
Informations sur la sonde
| Sondes | 5 étapes multi-fréquence |
Sonde abdominale 3.5Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Sonde transvaginale 6.5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
Sonde linéaire 7.5Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
Sonde micro-convexe 3,5 MHz | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0Mhz |
3.0Sonde multiéléments Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Sonde de volume 4D | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Emballage:
Livraison:

étiquette à chaud: Scanner à ultrasons d'imagerie harmonique tissulaire (THI), Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix bas











