Échographie Doppler couleur entièrement numérique pour ordinateur portable (YJ-U200)
Le système de diagnostic par ultrasons Doppler couleur entièrement numérique est mis à jour sur la base d'une image 2D haut de gamme et d'un système d'imagerie du flux sanguin Doppler couleur sensible, d'un système logiciel 4D. Il peut être bien meilleur pour une utilisation cardiaque et fœtale. C'est le meilleur choix pour les hôpitaux et les cliniques.
Les fonctions:
Cine-loop : mémoire de boucle ciné de 1000 images
Support de stockage : 32 G (cela dépend de la demande du client)
Zoom : zoom panoramique
Ports USB : 2
THI : imagerie harmonique tissulaire
Je touche
Imagerie claire
Mesures et calculs
Mode B : distance, circonférence, surface, volume, angle, croissance fœtale, cruve
Mode M : distance, temps, vélocité, fréquence cardiaque
Progiciel : abdomen, gynécologie, obstétrique, cardiologie, petites pièces, urologie
Images détaillées
Sondes
Taper | Éléments | Rayon (mm) | Fréquence (MHz) |
Sonde matricielle convexe | 128 | R50 | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 |
Sonde à réseau linéaire | 128 | L40 | 6.0/6.5/7.5/10/12 |
Sonde trans-vaginale | 128 | R10 | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 |
Sonde à matrice micro-convexe | 128 | L20 | 2.0/2.1/3.5/4.0/5.0 |
Application:
Paramètres de base :
Non. | Article | Indice |
<1> 1> | Profondeur | Supérieur ou égal à 300 mm |
<2> 2> | Résolution latérale | Inférieur ou égal à 1 mm (Profondeur Inférieur ou égal à 80 mm) Inférieur ou égal à 2 mm (80<> |
<3> 3> | Résolution axiale | Inférieur ou égal à 1 mm (Profondeur Inférieur ou égal à 80 mm) Inférieur ou égal à 2 mm (80<> |
<4> 4> | Zone aveugle | Inférieur ou égal à 5 mm |
<5> 5> | Précision de la position géométrique | horizontal Inférieur ou égal à 10 % vertical Inférieur ou égal à 10 % |
<6> 6> | Canaux | 64 |
<7> 7> | Afficheur | LCD 15" (l'afficheur PAL est facultatif) |
<8> 8> | Affichage externe | PAL, VGA |
<9> 9> | Ports USB | 2 |
<10> 10> | Échelle de gris | 256 niveaux |
<11> 11> | Tension | AC220V ±10% |
<12> 12> | Courant | 3A |
<13> 13> | ASI-DP | DC12.8V 11.5A |
<14> 14> | La puissance d'entrée | Inférieur ou égal à 300VA |
<15> 15> | Heures de travail continues | Supérieur ou égal à 8h |
<16> 16> | Mode de numérisation | B, B/B, 4B, B/M, M, B plus C, B plus D, B plus C plus D, PDI, CF, PW |
étiquette à chaud: Scanner à ultrasons à écran numérique complet