Équipement d'imagerie par résonance magnétique IRM

Non. | Article | spécification |
1 | Système d'aimant |
|
1.1 | Type d'aimant | Aimant permanent avec système automatique de température constante |
1.2 | Intensité du champ | 0.5T |
1.3 | Forme d'aimant | Double-colonne |
1.4 | Homogénéité (40cm, DSV, VRMS) | Inférieur ou égal à 2,5 ppm |
1.5 | Méthode de calage | Actif/Passif/Dynamique |
1.6 | Écart vertical de l'aimant | 40cm |
1.7 | Accessibilité (angle d'ouverture horizontal) | 274 degrés |
1.8 | Champ de franges 5 Gauss | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Système de dégradé |
|
2.1 | Intensité du champ de gradient (axe unique) | 25mT/m |
2.2 | Vitesse de balayage du gradient (axe unique) | 75mT/m/ms |
2.3 | Temps de montée | 0.3 ms |
2.4 | Système de refroidissement à gradient (bobines à gradient et électronique de puissance) | Air |
3 | Système RF |
|
3.1 | Spectromètre | Entièrement numérique |
3.2 | Type de système RF | Transmission et réception numériques |
3.3 | Nombre de canal RF | 4 |
3.4 | Puissance de crête de l'amplificateur de l'émetteur | 6kW |
3.5 | Bande passante RF du récepteur | Chaque 400KHz |
3.6 | Plage dynamique | Supérieur ou égal à 80dB |
3.7 | Facteur de bruit | 0.3dB |
3.8 | Type de bobine | Tableau de phase |
4 | Communication avec les patients |
|
4.1 | Max. poids du patient | 200Kg |
4.2 | Aide à la position très précise | Oui |
4.3 | Localisateur | Oui |
4.4 | Position précise | Inférieur ou égal à 1 mm |
4.5 | Accessoires de positionnement | Oui |
4.6 | Appel d'urgence | Oui |
4.7 | Système de communication | Oui |
5 | Système d'ordinateur |
|
5.1 | Serveur | Double cœur |
5.2 | Logiciel système | BASDA |
5.3 | SE | WINDOWS 7 |
5.4 | Fréquence d'horloge du processeur | Supérieur ou égal à 2,8 GHz, possibilité d'extension |
5.5 | Mémoire principale | Supérieur ou égal à 2 Go, possibilité d'extension |
5.6 | Moniteur LCD couleur | 24" |
5.7 | Clavier et souris | Standard |
5.8 | Disque dur | Supérieur ou égal à 250 Go, possibilité d'extension |
5.9 | Pilote multimédia | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Oui |
5.11 | Ethernet | Oui |
6 | Paramètre de numérisation |
|
6.1 | Max. Champ de vision | 410mm |
6.2 | Min. Champ de vision | 5mm |
6.3 | Min. Épaisseur 2D | 1mm |
6.4 | Min. Epaisseur 3D | 0.1 mm |
6.5 | Max. Matrice d'images | 10241024 |
7 | Technologie d'imagerie séquentielle à balayage |
|
7.1 | Écho de spin 2D/3D (SE 2D/3D) | Oui |
7.2 | Multi-tranche multi-écho (MPME) | Oui |
7.3 | Écho de gradient (GRE 2D/3D) | Oui |
7.4 | Écho de gradient de processus en régime permanent (SSPGRE) | Oui |
7.5 | Écho de spin rapide (FSE) | Oui |
7.6 | Double écho rapide (FDE) | Oui |
7.7 | Récupération rapide de l'écho de spin rapide (FRFSE) | Oui |
7.8 | Écho de spin rapide à un coup (SSFSE) | Oui |
7.9 | Écho de spin rapide multi-coups (MSFSE) | Oui |
7.10 | Récupération par inversion (IR) | Oui |
7.11 | Écho de spin rapide à récupération d'inversion (IRFSE) | Oui |
7.12 | Récupération par inversion à court terme (STIR) | Oui |
7.13 | Récupération par inversion atténuée par fluide (FLAIR) | Oui |
7.14 | Technologie de déclenchement | Oui |
7.15 | Balayage en apnée | Oui |
7.16 | TOF 2D ARM | Oui |
7.17 | TOF 3D ARM | Oui |
7.18 | Imagerie pondérée en diffusion (DWI) | Oui |
7.19 | Max. b Valeur | 1000s/mm2 |
7.20 | Technologie de transfert de magnétisation (MTC) | Oui |
7.21 | MIP | Oui |
7.22 | MinIP | Oui |
7.23 | Position 3D | Oui |
7.24 | Technologie de pré-saturation (PS) | Oui |
7.25 | Technologie de réglage de pré-saturation | Oui |
7.26 | Technologie de scan d'implant en partie métallique | Oui |
7.27 | Réglage automatique de la bobine | Oui |
7.28 | MRM | Oui |
7.29 | MRU | Oui |
7.30 | MRCP | Oui |
7.31 | Filtrage d'images en ligne | Oui |
7.32 | Post procession en ligne | Oui |
7.33 | Algorithme optimal de calage actif | Oui |
7.34 | Mise en file d'attente des séquences de numérisation | Oui |
7.35 | Technologie de numérisation multi-couche et multi-angle | Oui |
7.36 | Optimiser la technologie d'acquisition de bande passante | Oui |
7.37 | Compensation de débit | Oui |
7.38 | Technologie d'acquisition parallèle | Oui |
7.39 | Technologie d'acquisition de sections | Oui |
7.40 | Préréglage des paramètres de balayage | Oui |
7.41 | Technologie de suréchantillonnage | Oui |
7.42 | Technologie de fusion d'images | Oui |
7.43 | Technologie de suppression d'artefacts (K_Rotat) | Oui |
7.44 | Technologie d'imagerie mince | Oui |
7.45 | Technologie de lecture vidéo | Oui |
7.46 | Paquet de post-traitement | Oui |
étiquette à chaud: Équipement d'IRM, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix bas
















