Stérilisateur vertical-Circulation intérieure sèche

Fonctionnalités
☆ Traduction du volant et structure d'ouverture rapide
☆ Cycle vapeur interne
☆ Matériau en acier inoxydable de haute qualité
☆ Avec fonction de séchage
☆ Contrôle automatique du micro-ordinateur, paramètres de stérilisation arbitraires
☆ Dispositif de verrouillage de sécurité
☆ Affichage numérique et boutons tactiles
☆ Interface de test standard
☆ Joint auto-expansible
☆ Avec fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe ; protection contre les surpressions ; protection contre les bas niveaux d'eau ; anti-brûlure à sec.
☆ Avec seau ou panier en acier inoxydable
☆ Rappel du buzzer après stérilisation, arrêt automatique.
☆ Évacuation automatique de l'air froid, évacuation automatique de la vapeur après stérilisation.
* Imprimante externe en option
Modèle
Paramètre technique | YJ-XH35 | YJ-XH50 | YJ-XH75 | YJ-XH100 |
Le volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Du pouvoir | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
Tension | CA 220V, 50HZ | |||
Pression de travail nominale | 0.22Mpa | |||
Température de travail nominale | 134 degrés | |||
Température de stérilisation | 50 degrés ~ 134 degrés | |||
Plage de réglage du temps de stérilisation | 4~120 minutes | |||
Plage de réglage du temps de séchage | 0~240 minutes | |||
Volume de la chambre | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
Dimensions du godet | Ø330×320 | Ø330×460 | Ø380×560 | Ø420×540 |
Dimension du panier (facultatif) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
Dimensions extérieures | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
Taille d'emballage (L × L × H) mm | 790×610×1130 | 800×600×1230 | 840×610×1310 | 870×650×1380 |
Poids brut/net | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG |
étiquette à chaud: circulation interne sèche du stérilisateur vertical, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix bas










